【排行榜】Shell 虛擬山路競速大賽2021
Updated: 21 hours ago

TOP16 頭十六位 (截至 4.3.2021 GMT+8 12:00)
1st 1:28.062 2021-02-23 23:11 Vince Fan
2nd 1:28.265 2021-03-02 22:28 NG LOK HEI
3rd 1:28.313 2021-02-23 22:57 Ho Siu Hin
4th 1:28.732 2021-02-25 15:46 Chun Ho Lorenz Wan
5th 1:28.781 2021-02-17 19:08 Law Tsz Yin
6th 1:29.083 2021-02-27 23:18 LI HOI KIT
7th 1:29.332 2021-02-17 21:36 Calvin Chui
8th 1:29.361 2021-03-03 22:50 Wong Yiu Kwong
9th 1:29.379 2021-02-21 14:37 Wong Hiu Yu
10th 1:29.399 2021-02-22 22:53 Alan Pang
11th 1:29.459 2021-02-18 16:11 Poon Calix Tsun Hei
12th 1:29.891 2021-02-15 17:50 Ash Chan
13th 1:29.999 2021-02-25 11:11 Tsang Haolin Wesley
14th 1:30.059 2021-02-17 00:44 Chris Tsang
15th 1:30.139 2021-02-20 21:15 Leong Man Tek
16th 1:30.180 2021-02-17 23:59 Tam Ho Yeung
如尚未報名參加「Shell 虛擬山路競速大賽2021」, 時間將不會計算在排行榜內。
賽事報名表格 Registration
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3gAen5lM6jMxpx5GTZYXnvU9gSD2Zn9xcyUFUhcN9zYWQwg/viewform
#PR2V #Shell #大帽山 #虛擬山路競速大賽2021 #排行榜 #CitroenHK #Lenovo #90sGDSP #CAR8 #車主雜誌 #Plutonization